0011 - Briefwahlbezirk 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk 11
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 07:36:49

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Söder Thomas 313 52,0 % 249 41,5 % 562 46,8 %
GRÜNE Grader Wolfgang 52 8,6 % 57 9,5 % 109 9,1 %
FREIE WÄHLER Wagner Thilo 35 5,8 % 52 8,7 % 87 7,2 %
AfD Alexander Delbert 90 15,0 % 110 18,3 % 200 16,6 %
SPD Joneitis Carsten 76 12,6 % 91 15,2 % 167 13,9 %
FDP Dr. Krackhardt Ulrich 11 1,8 % 8 1,3 % 19 1,6 %
DIE LINKE Kettner Stephan 9 1,5 % 15 2,5 % 24 2,0 %
ÖDP Görlich Thomas 10 1,7 % 8 1,3 % 18 1,5 %
dieBasis - - 5 0,8 % 5 0,4 %
Volt Dr. Brünker Hans-Günter 6 1,0 % 5 0,8 % 11 0,9 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 604 - 604 - 604 -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % 4 0,7 % 6 0,5 %
Gültige Stimmen 602 99,7 % 600 99,3 % 1.202 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 4 12 12
2 Meißner Christian 5 6 6
3 Habla Sabine 5 6 6
4 Dr. Specht Stefan 10 1 1
5 Kalb Johann 2 147 147
6 Wunder Marie-Therese 9 2 2
7 Dr. Fichtner Harald 10 1 1
8 Lehnard Maria-Luise 8 3 3
9 Link Marion 7 5 5
10 Kammerscheid Barbara 16 0 0
11 Söder Thomas 1 313 0 313
12 Dr. Schürr Ulrich 10 1 1
13 Rudel Anne 3 62 62
14 Straubel Sebastian 10 1 1
15 Berek Peter 10 1 1
16 Dr. Bär Oliver 10 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 2 22 22
2 Eisenberger Sarah 6 3 3
3 Bauer Susanne 6 3 3
4 Schmidt Claudia 9 1 1
5 Pütz-Nobis Inge 5 6 6
6 Grader Wolfgang 1 52 0 52
7 Ritz Karin 12 0 0
8 Söllner Mathias 8 2 2
9 Pietrafesa Elena 9 1 1
10 Klüglein Kevin 9 1 1
11 Reimann Michaela 3 9 9
12 Ochs Thomas 3 9 9
13 Kukla Wilfried 12 0 0
14 Mohr Johannes 12 0 0
15 Förster Matthias 12 0 0
16 von Heßberg Andreas 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 2 15 15
2 Söllner Klaus Peter 9 0 0
3 Wiedemann Florian 6 3 3
4 Möbus Rainer 9 0 0
5 Stumpf Frank 9 0 0
6 Wagner Thilo 1 35 0 35
7 Wicklein Stefan 7 1 1
8 Thomann Josef 3 12 12
9 Will Theresa 7 1 1
10 Zimmermann Hanngörg 9 0 0
11 Hofmann Frank 9 0 0
12 Zapf Michael 9 0 0
13 Scheer Margot 4 11 11
14 Göckel Oliver 9 0 0
15 Lechner Tanja 5 9 9
16 Pichl Sybille 9 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 3 15 15
2 Görtler Sebastian 6 3 3
3 Scharf Detlef 8 2 2
4 Dr. Hammrich Oliver 4 12 12
5 Alexander Delbert 1 90 0 90
6 Engel Christian 6 3 3
7 Grams Thomas 5 5 5
8 Köhler Florian 2 70 70

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 7 1 1
2 Merzbacher Jonas 2 74 74
3 Kraus Gerlinde 7 1 1
4 Hügerich Andreas 4 3 3
5 Lehmann Ingo 9 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 9 0 0
7 Joneitis Carsten 1 76 0 76
8 Ehrlicher Tobias 9 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 9 0 0
10 Adelt Klaus 9 0 0
11 Sander Katharina-Luise 9 0 0
12 Ehrhardt Timo 5 2 2
13 Eichhorn Ingeborg 3 8 8
14 Hanika Patricia 5 2 2
15 Drummer Bettina 9 0 0
16 Ernstberger Petra 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 2 4 4
2 Weber Christian 6 0 0
3 Bachmann Sven 4 1 1
4 Stamos Robin 6 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 6 0 0
6 Senf Peter 6 0 0
7 Maani Salah 6 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 1 11 0 11
9 Winkel Dominik 6 0 0
10 Kunsmann Justus 6 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 3 2 2
12 Dremel Alexander 4 1 1
13 Schüler Christine 6 0 0
14 Nehmzow Irmgard 6 0 0
15 Drechsler Margit 6 0 0
16 Cooper David 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 8 0 0
2 Brucksch Julia-Kristin 8 0 0
3 Drakew Yelena 4 1 1
4 Kettner Stephan 1 9 0 9
5 Fütterer Darja 4 1 1
6 Pausch Felix 8 0 0
7 Rahm Silvia 3 4 4
8 Herrmann Thomas 4 1 1
9 Tavşancioğlu Hilal 2 7 7
10 Greim Oswald 8 0 0
11 Schernstein Alexandra 4 1 1
12 Müller Herbert 8 0 0
13 Höpfner Joseph 8 0 0
14 Metz Jannick 8 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 8 0 0
16 Knoblach Detlef 8 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 4 1 1
2 Schön Nadine 2 2 2
3 Müller Thomas 4 1 1
4 Murmann-Patzek Dagmar 4 1 1
5 Büchner Lucas 2 2 2
6 Wohnig Simone 8 0 0
7 Sieling Tobias 8 0 0
8 Sandmann Sarah 8 0 0
9 Büchner Thomas 8 0 0
10 Kern Kristina 8 0 0
11 Müller Roland 8 0 0
12 Laschitz Cindy 4 1 1
13 Görlich Thomas 1 10 0 10
14 Zirkel Carol 8 0 0
15 Mourick Bastiaan 8 0 0
16 Schulze Elisabeth 8 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 1 2 2
2 Wiedel Andrea 4 0 0
3 Hübner Heike 3 1 1
4 Vornberger Erich 1 2 2

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 2 4 4
2 Dr. Brünker Hans-Günter 1 6 0 6
3 Wicklein Marcel 4 0 0
4 Hüttner Markus 3 1 1