Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025 komuna, Hallstadt
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Silberhorn, Thomas 2.093 37,4 % 1,4 1.969 35,1 % 1,9
SPD Schwarz, Andreas 910 16,2 % -5,7 634 11,3 % -6,9
GRÜNE Badum, Lisa 487 8,7 % -2,7 477 8,5 % -3,2
FDP Körber, Sebastian 123 2,2 % -3,9 191 3,4 % -5,7
AfD Weiß, Michael 1.407 25,1 % 13,3 1.440 25,7 % 13,1
FREIE WÄHLER Herzog, Jens 201 3,6 % -2,0 173 3,1 % -3,7
Die Linke Jaegers, Jan 282 5,0 % 5,0 349 6,2 % 6,2
dieBasis - - -1,6 19 0,3 % -1,1
Tierschutzpartei - - - 45 0,8 % -0,3
Die PARTEI - - -1,0 29 0,5 % -0,2
ÖDP Lösel, Lisa 36 0,6 % -0,3 15 0,3 % -0,2
BP - - -0,4 10 0,2 % -0,1
Volt Reising, Tim 63 1,1 % 0,8 39 0,7 % 0,6
PdH - - - 4 0,1 % 0,1
MLPD - - -0,2 1 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 5 0,1 % 0,1
BSW - - - 205 3,7 % 3,7
Wahlberechtigte 6.639 - - 6.639 - -
Wähler 5.622 84,7 % - 5.622 84,7 % -
Ungültige Stimmen 20 0,4 % - 17 0,3 % -
Gültige Stimmen 5.602 99,6 % - 5.605 99,7 % -