0011 - Briefwahlbezirk 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahlbezirk 11
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:22:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Huml Melanie 291 48,3 % 241 40,2 % 532 44,2 %
GRÜNE Sowa Ursula 70 11,6 % 67 11,2 % 137 11,4 %
FREIE WÄHLER Hirschfelder Manuel 67 11,1 % 79 13,2 % 146 12,1 %
AfD Weiß Michael 97 16,1 % 103 17,2 % 200 16,6 %
SPD Jutzler Eva 29 4,8 % 68 11,3 % 97 8,1 %
FDP Stöcklein Ralf 14 2,3 % 8 1,3 % 22 1,8 %
DIE LINKE Tavşancioğlu Hilal 12 2,0 % 12 2,0 % 24 2,0 %
BP Dotzler Thomas 5 0,8 % 5 0,8 % 10 0,8 %
ÖDP Büchner Lucas 9 1,5 % 8 1,3 % 17 1,4 %
dieBasis Künzel Willy 2 0,3 % 1 0,2 % 3 0,2 %
Volt Browarzik Felix 7 1,2 % 8 1,3 % 15 1,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 604 - 604 - 604 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 4 0,7 % 5 0,4 %
Gültige Stimmen 603 99,8 % 600 99,3 % 1.203 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 1 291 0 291
2 Hofmann Michael 4 25 25
3 Schöffel Martin 8 2 2
4 Leithner-Bisani Doris 8 2 2
5 Forkel Maximilian 8 2 2
6 Kaiser Stefanie 6 4 4
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 5 8 8
8 Dierl Franc 14 0 0
9 Schmitt Clarissa 7 3 3
10 Dremel Holger 2 128 128
11 Dr. Hohl Michael 14 0 0
12 Nestrojil Kerstin 14 0 0
13 Kuhn Stefan 3 63 63
14 Kießling Fatima 12 1 1
15 Mittag Martin 12 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 8 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 1 70 0 70
2 Pargent Tim 3 15 15
3 Dr. Freiburg Susann 4 13 13
4 Rosenheimer Tim-Luca 2 18 18
5 Dr. Esslinger Susanne 9 1 1
6 Distler Martin 8 2 2
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 11 0 0
8 Pröbstl Magdalena 9 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 5 8 8
10 Reusch Ralf 11 0 0
11 Dr. Huber Sandra 7 3 3
12 Koch Christian 11 0 0
13 Hecking Andrea 11 0 0
14 Dupke Samuel 11 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 6 6 6
16 Pyka Joshua 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 35 35
2 Ludwig Rainer 6 4 4
3 Zwingmann Michael 9 1 1
4 Frühbeißer Stefan 5 5 5
5 Scheer Verena 4 12 12
6 Schoppel Nicola 13 0 0
7 Schinner Thomas 13 0 0
8 Hirschfelder Manuel 1 67 0 67
9 Dr. Hofmann Florian 7 3 3
10 Scherm Tanja 9 1 1
11 Deuerling Georg 13 0 0
12 Dietrich Alexander 9 1 1
13 Woytalla Richard 13 0 0
14 Modschiedler Manfred 7 3 3
15 John Claudia 3 13 13
16 Gunsenheimer Christian 9 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 25 25
2 Meußgeier Harald 6 1 1
3 Koller Oliver 6 1 1
4 Weiß Michael 1 97 0 97
5 Hock Georg 5 2 2
6 Köhler Florian 2 71 71
7 Machts Matthias 4 3 3
8 Schulze Mario 8 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 6 1 1
2 Gross Sabine 10 0 0
3 Tasdelen Halil 6 1 1
4 Jutzler Eva 2 29 0 29
5 Schreiner Daniel 6 1 1
6 Arendt Ronni 4 4 4
7 Sauerteig Stefan 10 0 0
8 Schmidt Richard 10 0 0
9 Aures Inge 3 7 7
10 Voelckel Matthias 6 1 1
11 Cetin Yasin 5 2 2
12 Prechtel Alexandra 10 0 0
13 Bauske Thomas 10 0 0
14 Strößner Florian 10 0 0
15 Reitberger Manuel 1 51 51
16 Höllein Carsten 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 3 3
2 Funke-Barjak Luisa 6 0 0
3 Stöcklein Ralf 1 14 0 14
4 Ehrhardt Claus 6 0 0
5 Ramm Oliver 6 0 0
6 Schaller Sebastian 6 0 0
7 Meixner Justus 6 0 0
8 Reuter Daniel 4 1 1
9 Dr. Reinfelder Stefan 4 1 1
10 Wünsche Martin 6 0 0
11 Pöhner Martin 2 3 3
12 Krappmann Jessie 6 0 0
13 Goldbach Wolfgang 6 0 0
14 Gödde Ulrich 6 0 0
15 Wagner Neele 6 0 0
16 Lukoschek Tobias 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 12 0 12
2 Jäger Alexander 7 0 0
3 Liebermann Andrea 7 0 0
4 Jaegers Jan 3 3 3
5 Brucksch Julia-Kristin 2 4 4
6 Opitz Dustin 4 2 2
7 Rahm Silvia 4 2 2
8 Liebermann René 7 0 0
9 Fütterer Darja 6 1 1
10 Metz Jannick 7 0 0
11 Saeidi Babette 7 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 7 0 0
13 Schröder Sven 7 0 0
14 Engelhardt Sebastian 7 0 0
15 Sabarth Eckhard 7 0 0
16 Knoblach Detlef 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 3 1 1
2 Brenk Luca 5 0 0
3 Dotzler Thomas 1 5 0 5
4 Kandler Michael 5 0 0
5 Keilholz Christian 3 1 1
6 Schrenker Georg 5 0 0
7 Suck Frank 2 3 3
8 Wächter Andre 5 0 0
9 Zeigler Christiane 5 0 0
10 Zinner Georg 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 3 3
2 Schulze Elisabeth 7 0 0
3 Sieling Tobias 3 2 2
4 Wohnig Simone 7 0 0
5 Müller Thomas 7 0 0
6 Sandmann Sarah 7 0 0
7 Büchner Lucas 1 9 0 9
8 Murmann-Patzek Dagmar 4 1 1
9 Wohnig Erich 7 0 0
10 Zirkel Carol 7 0 0
11 Lenk Markus 7 0 0
12 Laschitz Cindy 7 0 0
13 Wolf Tristan 4 1 1
14 Kern Kristina 7 0 0
15 Koppe Bernd 7 0 0
16 Schön Nadine 4 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 1 1
2 Künzel Willy 1 2 0 2
3 Linhardt Angelika 3 0 0
4 Stark Uwe 3 0 0
5 Thamm Karsten 3 0 0
6 Engel Markus 3 0 0
7 Kunisch Walter 3 0 0
8 Vornberger Erich 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 7 0 7
2 Hüttner Melanie 2 5 5
3 Hüttner Markus 4 1 1
4 Wicklein Marcel 3 2 2