09471140 - Stadt Hallstadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09471140 - Stadt Hallstadt
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:22:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Huml Melanie 2.135 44,2 % 1.851 38,7 % 3.986 41,5 %
GRÜNE Sowa Ursula 517 10,7 % 495 10,3 % 1.012 10,5 %
FREIE WÄHLER Hirschfelder Manuel 482 10,0 % 554 11,6 % 1.036 10,8 %
AfD Weiß Michael 956 19,8 % 987 20,6 % 1.943 20,2 %
SPD Jutzler Eva 324 6,7 % 488 10,2 % 812 8,4 %
FDP Stöcklein Ralf 119 2,5 % 128 2,7 % 247 2,6 %
DIE LINKE Tavşancioğlu Hilal 89 1,8 % 102 2,1 % 191 2,0 %
BP Dotzler Thomas 34 0,7 % 41 0,9 % 75 0,8 %
ÖDP Büchner Lucas 92 1,9 % 68 1,4 % 160 1,7 %
dieBasis Künzel Willy 38 0,8 % 32 0,7 % 70 0,7 %
Volt Browarzik Felix 39 0,8 % 43 0,9 % 82 0,9 %
Wahlberechtigte 6.684 - 6.684 - 6.684 -
Wähler 4.843 - 4.843 - 4.843 -
Ungültige Stimmen 18 0,4 % 54 1,1 % 72 0,7 %
Gültige Stimmen 4.825 99,6 % 4.789 98,9 % 9.614 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 6.684
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.774
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.910
Wähler insgesamt 4.843
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.072
Wähler mit Wahlschein 2.771
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 72,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Huml Melanie 1 2.135 0 2.135
2 Hofmann Michael 4 249 249
3 Schöffel Martin 8 42 42
4 Leithner-Bisani Doris 10 15 15
5 Forkel Maximilian 9 18 18
6 Kaiser Stefanie 5 55 55
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 7 43 43
8 Dierl Franc 15 4 4
9 Schmitt Clarissa 6 45 45
10 Dremel Holger 2 818 818
11 Dr. Hohl Michael 12 10 10
12 Nestrojil Kerstin 15 4 4
13 Kuhn Stefan 3 514 514
14 Kießling Fatima 13 7 7
15 Mittag Martin 11 13 13
16 Baumgärtner Jürgen 14 6 6

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Sowa Ursula 1 517 0 517
2 Pargent Tim 4 100 100
3 Dr. Freiburg Susann 6 40 40
4 Rosenheimer Tim-Luca 2 127 127
5 Dr. Esslinger Susanne 7 14 14
6 Distler Martin 11 6 6
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 14 1 1
8 Pröbstl Magdalena 13 2 2
9 Pfadenhauer Leonie 3 107 107
10 Reusch Ralf 16 0 0
11 Dr. Huber Sandra 9 7 7
12 Koch Christian 9 7 7
13 Hecking Andrea 8 11 11
14 Dupke Samuel 14 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 5 65 65
16 Pyka Joshua 12 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Glauber Thorsten 2 254 254
2 Ludwig Rainer 8 16 16
3 Zwingmann Michael 10 7 7
4 Frühbeißer Stefan 7 18 18
5 Scheer Verena 4 80 80
6 Schoppel Nicola 16 0 0
7 Schinner Thomas 14 1 1
8 Hirschfelder Manuel 1 482 0 482
9 Dr. Hofmann Florian 9 9 9
10 Scherm Tanja 6 23 23
11 Deuerling Georg 13 3 3
12 Dietrich Alexander 11 5 5
13 Woytalla Richard 11 5 5
14 Modschiedler Manfred 5 38 38
15 John Claudia 3 91 91
16 Gunsenheimer Christian 14 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Böhm Martin 3 279 279
2 Meußgeier Harald 4 62 62
3 Koller Oliver 7 20 20
4 Weiß Michael 1 956 0 956
5 Hock Georg 8 17 17
6 Köhler Florian 2 541 541
7 Machts Matthias 5 44 44
8 Schulze Mario 6 21 21

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Grießhammer Holger 3 45 45
2 Gross Sabine 6 18 18
3 Tasdelen Halil 11 9 9
4 Jutzler Eva 1 324 0 324
5 Schreiner Daniel 8 11 11
6 Arendt Ronni 4 31 31
7 Sauerteig Stefan 8 11 11
8 Schmidt Richard 12 6 6
9 Aures Inge 5 25 25
10 Voelckel Matthias 8 11 11
11 Cetin Yasin 7 12 12
12 Prechtel Alexandra 13 5 5
13 Bauske Thomas 15 0 0
14 Strößner Florian 14 1 1
15 Reitberger Manuel 2 301 301
16 Höllein Carsten 15 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 60 60
2 Funke-Barjak Luisa 6 4 4
3 Stöcklein Ralf 1 119 0 119
4 Ehrhardt Claus 11 3 3
5 Ramm Oliver 12 2 2
6 Schaller Sebastian 12 2 2
7 Meixner Justus 6 4 4
8 Reuter Daniel 4 7 7
9 Dr. Reinfelder Stefan 6 4 4
10 Wünsche Martin 6 4 4
11 Pöhner Martin 3 25 25
12 Krappmann Jessie 15 1 1
13 Goldbach Wolfgang 16 0 0
14 Gödde Ulrich 12 2 2
15 Wagner Neele 6 4 4
16 Lukoschek Tobias 5 6 6

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Tavşancioğlu Hilal 1 89 0 89
2 Jäger Alexander 6 12 12
3 Liebermann Andrea 11 2 2
4 Jaegers Jan 3 15 15
5 Brucksch Julia-Kristin 4 13 13
6 Opitz Dustin 2 22 22
7 Rahm Silvia 4 13 13
8 Liebermann René 11 2 2
9 Fütterer Darja 7 5 5
10 Metz Jannick 9 3 3
11 Saeidi Babette 11 2 2
12 Köhler Tim Sebastian 7 5 5
13 Schröder Sven 11 2 2
14 Engelhardt Sebastian 11 2 2
15 Sabarth Eckhard 9 3 3
16 Knoblach Detlef 16 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 15 15
2 Brenk Luca 6 2 2
3 Dotzler Thomas 1 34 0 34
4 Kandler Michael 5 3 3
5 Keilholz Christian 6 2 2
6 Schrenker Georg 8 1 1
7 Suck Frank 3 10 10
8 Wächter Andre 10 0 0
9 Zeigler Christiane 8 1 1
10 Zinner Georg 4 7 7

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Büchner Thomas 2 19 19
2 Schulze Elisabeth 10 1 1
3 Sieling Tobias 3 14 14
4 Wohnig Simone 10 1 1
5 Müller Thomas 10 1 1
6 Sandmann Sarah 7 3 3
7 Büchner Lucas 1 92 0 92
8 Murmann-Patzek Dagmar 6 6 6
9 Wohnig Erich 15 0 0
10 Zirkel Carol 15 0 0
11 Lenk Markus 8 2 2
12 Laschitz Cindy 10 1 1
13 Wolf Tristan 5 7 7
14 Kern Kristina 8 2 2
15 Koppe Bernd 10 1 1
16 Schön Nadine 4 9 9

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Amann Christian 2 10 10
2 Künzel Willy 1 38 0 38
3 Linhardt Angelika 3 8 8
4 Stark Uwe 4 5 5
5 Thamm Karsten 7 1 1
6 Engel Markus 6 2 2
7 Kunisch Walter 5 4 4
8 Vornberger Erich 7 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 39 0 39
2 Hüttner Melanie 3 16 16
3 Hüttner Markus 4 10 10
4 Wicklein Marcel 2 17 17