0012 - Briefwahlbezirk 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0012 - Briefwahlbezirk 12
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:22:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Huml Melanie 262 47,5 % 247 44,8 % 509 46,2 %
GRÜNE Sowa Ursula 46 8,3 % 45 8,2 % 91 8,3 %
FREIE WÄHLER Hirschfelder Manuel 64 11,6 % 64 11,6 % 128 11,6 %
AfD Weiß Michael 81 14,7 % 81 14,7 % 162 14,7 %
SPD Jutzler Eva 30 5,4 % 57 10,3 % 87 7,9 %
FDP Stöcklein Ralf 22 4,0 % 20 3,6 % 42 3,8 %
DIE LINKE Tavşancioğlu Hilal 8 1,5 % 8 1,5 % 16 1,5 %
BP Dotzler Thomas 6 1,1 % 5 0,9 % 11 1,0 %
ÖDP Büchner Lucas 19 3,4 % 11 2,0 % 30 2,7 %
dieBasis Künzel Willy 2 0,4 % 3 0,5 % 5 0,5 %
Volt Browarzik Felix 11 2,0 % 10 1,8 % 21 1,9 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 555 - 555 - 555 -
Ungültige Stimmen 4 0,7 % 4 0,7 % 8 0,7 %
Gültige Stimmen 551 99,3 % 551 99,3 % 1.102 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Huml Melanie 1 262 0 262
2 Hofmann Michael 4 36 36
3 Schöffel Martin 9 1 1
4 Leithner-Bisani Doris 13 0 0
5 Forkel Maximilian 9 1 1
6 Kaiser Stefanie 6 9 9
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 7 5 5
8 Dierl Franc 13 0 0
9 Schmitt Clarissa 5 10 10
10 Dremel Holger 2 103 103
11 Dr. Hohl Michael 8 2 2
12 Nestrojil Kerstin 13 0 0
13 Kuhn Stefan 3 74 74
14 Kießling Fatima 9 1 1
15 Mittag Martin 9 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 13 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 1 46 0 46
2 Pargent Tim 2 13 13
3 Dr. Freiburg Susann 6 3 3
4 Rosenheimer Tim-Luca 3 9 9
5 Dr. Esslinger Susanne 11 0 0
6 Distler Martin 11 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 11 0 0
8 Pröbstl Magdalena 11 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 3 9 9
10 Reusch Ralf 11 0 0
11 Dr. Huber Sandra 11 0 0
12 Koch Christian 8 2 2
13 Hecking Andrea 6 3 3
14 Dupke Samuel 9 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 5 4 4
16 Pyka Joshua 9 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 33 33
2 Ludwig Rainer 7 2 2
3 Zwingmann Michael 9 1 1
4 Frühbeißer Stefan 7 2 2
5 Scheer Verena 4 6 6
6 Schoppel Nicola 11 0 0
7 Schinner Thomas 11 0 0
8 Hirschfelder Manuel 1 64 0 64
9 Dr. Hofmann Florian 9 1 1
10 Scherm Tanja 6 5 5
11 Deuerling Georg 11 0 0
12 Dietrich Alexander 11 0 0
13 Woytalla Richard 11 0 0
14 Modschiedler Manfred 3 8 8
15 John Claudia 4 6 6
16 Gunsenheimer Christian 11 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 24 24
2 Meußgeier Harald 4 7 7
3 Koller Oliver 7 0 0
4 Weiß Michael 1 81 0 81
5 Hock Georg 7 0 0
6 Köhler Florian 2 46 46
7 Machts Matthias 5 3 3
8 Schulze Mario 6 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 8 8
2 Gross Sabine 4 4 4
3 Tasdelen Halil 6 2 2
4 Jutzler Eva 2 30 0 30
5 Schreiner Daniel 10 0 0
6 Arendt Ronni 5 3 3
7 Sauerteig Stefan 8 1 1
8 Schmidt Richard 6 2 2
9 Aures Inge 8 1 1
10 Voelckel Matthias 10 0 0
11 Cetin Yasin 10 0 0
12 Prechtel Alexandra 10 0 0
13 Bauske Thomas 10 0 0
14 Strößner Florian 10 0 0
15 Reitberger Manuel 1 36 36
16 Höllein Carsten 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 10 10
2 Funke-Barjak Luisa 3 2 2
3 Stöcklein Ralf 1 22 0 22
4 Ehrhardt Claus 5 1 1
5 Ramm Oliver 11 0 0
6 Schaller Sebastian 5 1 1
7 Meixner Justus 11 0 0
8 Reuter Daniel 5 1 1
9 Dr. Reinfelder Stefan 5 1 1
10 Wünsche Martin 11 0 0
11 Pöhner Martin 3 2 2
12 Krappmann Jessie 11 0 0
13 Goldbach Wolfgang 11 0 0
14 Gödde Ulrich 5 1 1
15 Wagner Neele 11 0 0
16 Lukoschek Tobias 5 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 8 0 8
2 Jäger Alexander 8 0 0
3 Liebermann Andrea 8 0 0
4 Jaegers Jan 2 3 3
5 Brucksch Julia-Kristin 8 0 0
6 Opitz Dustin 3 1 1
7 Rahm Silvia 3 1 1
8 Liebermann René 3 1 1
9 Fütterer Darja 8 0 0
10 Metz Jannick 3 1 1
11 Saeidi Babette 8 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 8 0 0
13 Schröder Sven 8 0 0
14 Engelhardt Sebastian 8 0 0
15 Sabarth Eckhard 3 1 1
16 Knoblach Detlef 8 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 2 2
2 Brenk Luca 6 0 0
3 Dotzler Thomas 1 6 0 6
4 Kandler Michael 6 0 0
5 Keilholz Christian 3 1 1
6 Schrenker Georg 6 0 0
7 Suck Frank 3 1 1
8 Wächter Andre 6 0 0
9 Zeigler Christiane 6 0 0
10 Zinner Georg 3 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 3 3
2 Schulze Elisabeth 7 0 0
3 Sieling Tobias 2 3 3
4 Wohnig Simone 7 0 0
5 Müller Thomas 5 1 1
6 Sandmann Sarah 7 0 0
7 Büchner Lucas 1 19 0 19
8 Murmann-Patzek Dagmar 7 0 0
9 Wohnig Erich 7 0 0
10 Zirkel Carol 7 0 0
11 Lenk Markus 7 0 0
12 Laschitz Cindy 7 0 0
13 Wolf Tristan 5 1 1
14 Kern Kristina 7 0 0
15 Koppe Bernd 7 0 0
16 Schön Nadine 2 3 3

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 4 0 0
2 Künzel Willy 1 2 0 2
3 Linhardt Angelika 1 2 2
4 Stark Uwe 4 0 0
5 Thamm Karsten 4 0 0
6 Engel Markus 4 0 0
7 Kunisch Walter 3 1 1
8 Vornberger Erich 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 11 0 11
2 Hüttner Melanie 2 5 5
3 Hüttner Markus 4 0 0
4 Wicklein Marcel 2 5 5