0013 - Briefwahlbezirk 13

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0013 - Briefwahlbezirk 13
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:22:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Huml Melanie 215 50,0 % 172 40,5 % 387 45,3 %
GRÜNE Sowa Ursula 38 8,8 % 31 7,3 % 69 8,1 %
FREIE WÄHLER Hirschfelder Manuel 45 10,5 % 51 12,0 % 96 11,2 %
AfD Weiß Michael 70 16,3 % 72 16,9 % 142 16,6 %
SPD Jutzler Eva 31 7,2 % 65 15,3 % 96 11,2 %
FDP Stöcklein Ralf 14 3,3 % 13 3,1 % 27 3,2 %
DIE LINKE Tavşancioğlu Hilal 4 0,9 % 8 1,9 % 12 1,4 %
BP Dotzler Thomas 2 0,5 % 3 0,7 % 5 0,6 %
ÖDP Büchner Lucas 5 1,2 % 4 0,9 % 9 1,1 %
dieBasis Künzel Willy 3 0,7 % 3 0,7 % 6 0,7 %
Volt Browarzik Felix 3 0,7 % 3 0,7 % 6 0,7 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 435 - 435 - 435 -
Ungültige Stimmen 5 1,1 % 10 2,3 % 15 1,7 %
Gültige Stimmen 430 98,9 % 425 97,7 % 855 98,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 1 215 0 215
2 Hofmann Michael 4 17 17
3 Schöffel Martin 6 4 4
4 Leithner-Bisani Doris 11 1 1
5 Forkel Maximilian 10 2 2
6 Kaiser Stefanie 5 8 8
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 8 3 3
8 Dierl Franc 14 0 0
9 Schmitt Clarissa 8 3 3
10 Dremel Holger 2 80 80
11 Dr. Hohl Michael 11 1 1
12 Nestrojil Kerstin 11 1 1
13 Kuhn Stefan 3 48 48
14 Kießling Fatima 14 0 0
15 Mittag Martin 6 4 4
16 Baumgärtner Jürgen 14 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 1 38 0 38
2 Pargent Tim 5 4 4
3 Dr. Freiburg Susann 6 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 3 8 8
5 Dr. Esslinger Susanne 6 1 1
6 Distler Martin 10 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 10 0 0
8 Pröbstl Magdalena 10 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 2 9 9
10 Reusch Ralf 10 0 0
11 Dr. Huber Sandra 10 0 0
12 Koch Christian 10 0 0
13 Hecking Andrea 6 1 1
14 Dupke Samuel 10 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 4 6 6
16 Pyka Joshua 6 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 2 19 19
2 Ludwig Rainer 11 0 0
3 Zwingmann Michael 11 0 0
4 Frühbeißer Stefan 8 1 1
5 Scheer Verena 5 5 5
6 Schoppel Nicola 11 0 0
7 Schinner Thomas 11 0 0
8 Hirschfelder Manuel 1 45 0 45
9 Dr. Hofmann Florian 8 1 1
10 Scherm Tanja 6 2 2
11 Deuerling Georg 8 1 1
12 Dietrich Alexander 6 2 2
13 Woytalla Richard 11 0 0
14 Modschiedler Manfred 4 7 7
15 John Claudia 3 12 12
16 Gunsenheimer Christian 11 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 16 16
2 Meußgeier Harald 4 10 10
3 Koller Oliver 7 1 1
4 Weiß Michael 1 70 0 70
5 Hock Georg 6 2 2
6 Köhler Florian 2 40 40
7 Machts Matthias 5 3 3
8 Schulze Mario 8 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 4 3 3
2 Gross Sabine 7 1 1
3 Tasdelen Halil 5 2 2
4 Jutzler Eva 2 31 0 31
5 Schreiner Daniel 5 2 2
6 Arendt Ronni 3 7 7
7 Sauerteig Stefan 11 0 0
8 Schmidt Richard 11 0 0
9 Aures Inge 7 1 1
10 Voelckel Matthias 7 1 1
11 Cetin Yasin 7 1 1
12 Prechtel Alexandra 11 0 0
13 Bauske Thomas 11 0 0
14 Strößner Florian 11 0 0
15 Reitberger Manuel 1 47 47
16 Höllein Carsten 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 9 9
2 Funke-Barjak Luisa 5 0 0
3 Stöcklein Ralf 1 14 0 14
4 Ehrhardt Claus 5 0 0
5 Ramm Oliver 5 0 0
6 Schaller Sebastian 5 0 0
7 Meixner Justus 5 0 0
8 Reuter Daniel 5 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 5 0 0
10 Wünsche Martin 4 1 1
11 Pöhner Martin 3 3 3
12 Krappmann Jessie 5 0 0
13 Goldbach Wolfgang 5 0 0
14 Gödde Ulrich 5 0 0
15 Wagner Neele 5 0 0
16 Lukoschek Tobias 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 4 0 4
2 Jäger Alexander 5 1 1
3 Liebermann Andrea 6 0 0
4 Jaegers Jan 6 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 3 2 2
6 Opitz Dustin 2 3 3
7 Rahm Silvia 6 0 0
8 Liebermann René 6 0 0
9 Fütterer Darja 6 0 0
10 Metz Jannick 6 0 0
11 Saeidi Babette 6 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 6 0 0
13 Schröder Sven 6 0 0
14 Engelhardt Sebastian 3 2 2
15 Sabarth Eckhard 6 0 0
16 Knoblach Detlef 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 3 3
2 Brenk Luca 3 0 0
3 Dotzler Thomas 2 2 0 2
4 Kandler Michael 3 0 0
5 Keilholz Christian 3 0 0
6 Schrenker Georg 3 0 0
7 Suck Frank 3 0 0
8 Wächter Andre 3 0 0
9 Zeigler Christiane 3 0 0
10 Zinner Georg 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 4 0 0
2 Schulze Elisabeth 4 0 0
3 Sieling Tobias 2 3 3
4 Wohnig Simone 4 0 0
5 Müller Thomas 4 0 0
6 Sandmann Sarah 4 0 0
7 Büchner Lucas 1 5 0 5
8 Murmann-Patzek Dagmar 4 0 0
9 Wohnig Erich 4 0 0
10 Zirkel Carol 4 0 0
11 Lenk Markus 4 0 0
12 Laschitz Cindy 4 0 0
13 Wolf Tristan 4 0 0
14 Kern Kristina 3 1 1
15 Koppe Bernd 4 0 0
16 Schön Nadine 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 2 2
2 Künzel Willy 1 3 0 3
3 Linhardt Angelika 4 0 0
4 Stark Uwe 4 0 0
5 Thamm Karsten 4 0 0
6 Engel Markus 4 0 0
7 Kunisch Walter 3 1 1
8 Vornberger Erich 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 3 0 3
2 Hüttner Melanie 3 0 0
3 Hüttner Markus 1 3 3
4 Wicklein Marcel 3 0 0