0014 - Briefwahlbezirk 14

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0014 - Briefwahlbezirk 14
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:22:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Huml Melanie 288 46,3 % 251 40,7 % 539 43,5 %
GRÜNE Sowa Ursula 62 10,0 % 63 10,2 % 125 10,1 %
FREIE WÄHLER Hirschfelder Manuel 59 9,5 % 69 11,2 % 128 10,3 %
AfD Weiß Michael 113 18,2 % 116 18,8 % 229 18,5 %
SPD Jutzler Eva 51 8,2 % 70 11,4 % 121 9,8 %
FDP Stöcklein Ralf 16 2,6 % 20 3,2 % 36 2,9 %
DIE LINKE Tavşancioğlu Hilal 8 1,3 % 7 1,1 % 15 1,2 %
BP Dotzler Thomas 6 1,0 % 4 0,6 % 10 0,8 %
ÖDP Büchner Lucas 10 1,6 % 7 1,1 % 17 1,4 %
dieBasis Künzel Willy 5 0,8 % 4 0,6 % 9 0,7 %
Volt Browarzik Felix 4 0,6 % 5 0,8 % 9 0,7 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 625 - 625 - 625 -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % 9 1,4 % 12 1,0 %
Gültige Stimmen 622 99,5 % 616 98,6 % 1.238 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 1 288 0 288
2 Hofmann Michael 4 23 23
3 Schöffel Martin 7 5 5
4 Leithner-Bisani Doris 10 2 2
5 Forkel Maximilian 15 0 0
6 Kaiser Stefanie 5 8 8
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 12 1 1
8 Dierl Franc 8 3 3
9 Schmitt Clarissa 5 8 8
10 Dremel Holger 2 118 118
11 Dr. Hohl Michael 10 2 2
12 Nestrojil Kerstin 12 1 1
13 Kuhn Stefan 3 76 76
14 Kießling Fatima 12 1 1
15 Mittag Martin 15 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 8 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 1 62 0 62
2 Pargent Tim 5 7 7
3 Dr. Freiburg Susann 6 3 3
4 Rosenheimer Tim-Luca 3 20 20
5 Dr. Esslinger Susanne 7 2 2
6 Distler Martin 9 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 9 0 0
8 Pröbstl Magdalena 9 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 2 22 22
10 Reusch Ralf 9 0 0
11 Dr. Huber Sandra 9 0 0
12 Koch Christian 9 0 0
13 Hecking Andrea 8 1 1
14 Dupke Samuel 9 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 4 8 8
16 Pyka Joshua 9 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 2 30 30
2 Ludwig Rainer 6 3 3
3 Zwingmann Michael 8 1 1
4 Frühbeißer Stefan 6 3 3
5 Scheer Verena 3 12 12
6 Schoppel Nicola 13 0 0
7 Schinner Thomas 13 0 0
8 Hirschfelder Manuel 1 59 0 59
9 Dr. Hofmann Florian 8 1 1
10 Scherm Tanja 8 1 1
11 Deuerling Georg 13 0 0
12 Dietrich Alexander 8 1 1
13 Woytalla Richard 8 1 1
14 Modschiedler Manfred 5 5 5
15 John Claudia 4 10 10
16 Gunsenheimer Christian 13 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 26 26
2 Meußgeier Harald 4 12 12
3 Koller Oliver 5 4 4
4 Weiß Michael 1 113 0 113
5 Hock Georg 8 0 0
6 Köhler Florian 2 69 69
7 Machts Matthias 5 4 4
8 Schulze Mario 7 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 9 9
2 Gross Sabine 9 1 1
3 Tasdelen Halil 9 1 1
4 Jutzler Eva 1 51 0 51
5 Schreiner Daniel 5 3 3
6 Arendt Ronni 4 4 4
7 Sauerteig Stefan 8 2 2
8 Schmidt Richard 13 0 0
9 Aures Inge 5 3 3
10 Voelckel Matthias 5 3 3
11 Cetin Yasin 9 1 1
12 Prechtel Alexandra 9 1 1
13 Bauske Thomas 13 0 0
14 Strößner Florian 13 0 0
15 Reitberger Manuel 2 42 42
16 Höllein Carsten 13 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 3 5 5
2 Funke-Barjak Luisa 6 1 1
3 Stöcklein Ralf 1 16 0 16
4 Ehrhardt Claus 6 1 1
5 Ramm Oliver 6 1 1
6 Schaller Sebastian 6 1 1
7 Meixner Justus 11 0 0
8 Reuter Daniel 4 2 2
9 Dr. Reinfelder Stefan 6 1 1
10 Wünsche Martin 4 2 2
11 Pöhner Martin 2 6 6
12 Krappmann Jessie 11 0 0
13 Goldbach Wolfgang 11 0 0
14 Gödde Ulrich 11 0 0
15 Wagner Neele 11 0 0
16 Lukoschek Tobias 11 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 8 0 8
2 Jäger Alexander 3 1 1
3 Liebermann Andrea 3 1 1
4 Jaegers Jan 3 1 1
5 Brucksch Julia-Kristin 8 0 0
6 Opitz Dustin 3 1 1
7 Rahm Silvia 8 0 0
8 Liebermann René 8 0 0
9 Fütterer Darja 8 0 0
10 Metz Jannick 8 0 0
11 Saeidi Babette 8 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 2 2 2
13 Schröder Sven 8 0 0
14 Engelhardt Sebastian 8 0 0
15 Sabarth Eckhard 3 1 1
16 Knoblach Detlef 8 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 3 3
2 Brenk Luca 4 0 0
3 Dotzler Thomas 1 6 0 6
4 Kandler Michael 4 0 0
5 Keilholz Christian 4 0 0
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 3 1 1
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 1 1
2 Schulze Elisabeth 3 1 1
3 Sieling Tobias 3 1 1
4 Wohnig Simone 3 1 1
5 Müller Thomas 7 0 0
6 Sandmann Sarah 7 0 0
7 Büchner Lucas 1 10 0 10
8 Murmann-Patzek Dagmar 7 0 0
9 Wohnig Erich 7 0 0
10 Zirkel Carol 7 0 0
11 Lenk Markus 7 0 0
12 Laschitz Cindy 7 0 0
13 Wolf Tristan 2 3 3
14 Kern Kristina 7 0 0
15 Koppe Bernd 7 0 0
16 Schön Nadine 7 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 5 0 0
2 Künzel Willy 1 5 0 5
3 Linhardt Angelika 2 2 2
4 Stark Uwe 3 1 1
5 Thamm Karsten 5 0 0
6 Engel Markus 5 0 0
7 Kunisch Walter 5 0 0
8 Vornberger Erich 3 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 4 0 4
2 Hüttner Melanie 4 0 0
3 Hüttner Markus 2 3 3
4 Wicklein Marcel 3 2 2