0015 - Briefwahlbezirk 15

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0015 - Briefwahlbezirk 15
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:22:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Huml Melanie 261 47,9 % 234 43,1 % 495 45,5 %
GRÜNE Sowa Ursula 55 10,1 % 47 8,7 % 102 9,4 %
FREIE WÄHLER Hirschfelder Manuel 59 10,8 % 77 14,2 % 136 12,5 %
AfD Weiß Michael 83 15,2 % 83 15,3 % 166 15,3 %
SPD Jutzler Eva 44 8,1 % 62 11,4 % 106 9,7 %
FDP Stöcklein Ralf 15 2,8 % 13 2,4 % 28 2,6 %
DIE LINKE Tavşancioğlu Hilal 8 1,5 % 7 1,3 % 15 1,4 %
BP Dotzler Thomas 5 0,9 % 7 1,3 % 12 1,1 %
ÖDP Büchner Lucas 10 1,8 % 7 1,3 % 17 1,6 %
dieBasis Künzel Willy 4 0,7 % 5 0,9 % 9 0,8 %
Volt Browarzik Felix 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 548 - 548 - 548 -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % 5 0,9 % 8 0,7 %
Gültige Stimmen 545 99,5 % 543 99,1 % 1.088 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Huml Melanie 1 261 0 261
2 Hofmann Michael 4 23 23
3 Schöffel Martin 5 5 5
4 Leithner-Bisani Doris 9 1 1
5 Forkel Maximilian 9 1 1
6 Kaiser Stefanie 6 4 4
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 8 3 3
8 Dierl Franc 15 0 0
9 Schmitt Clarissa 9 1 1
10 Dremel Holger 2 138 138
11 Dr. Hohl Michael 9 1 1
12 Nestrojil Kerstin 9 1 1
13 Kuhn Stefan 3 49 49
14 Kießling Fatima 15 0 0
15 Mittag Martin 6 4 4
16 Baumgärtner Jürgen 9 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Sowa Ursula 1 55 0 55
2 Pargent Tim 2 11 11
3 Dr. Freiburg Susann 7 3 3
4 Rosenheimer Tim-Luca 2 11 11
5 Dr. Esslinger Susanne 6 4 4
6 Distler Martin 8 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 8 1 1
8 Pröbstl Magdalena 10 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 5 5 5
10 Reusch Ralf 10 0 0
11 Dr. Huber Sandra 10 0 0
12 Koch Christian 10 0 0
13 Hecking Andrea 10 0 0
14 Dupke Samuel 10 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 4 9 9
16 Pyka Joshua 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 39 39
2 Ludwig Rainer 7 2 2
3 Zwingmann Michael 9 1 1
4 Frühbeißer Stefan 7 2 2
5 Scheer Verena 3 11 11
6 Schoppel Nicola 13 0 0
7 Schinner Thomas 13 0 0
8 Hirschfelder Manuel 1 59 0 59
9 Dr. Hofmann Florian 9 1 1
10 Scherm Tanja 5 6 6
11 Deuerling Georg 9 1 1
12 Dietrich Alexander 13 0 0
13 Woytalla Richard 9 1 1
14 Modschiedler Manfred 6 4 4
15 John Claudia 4 9 9
16 Gunsenheimer Christian 13 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 21 21
2 Meußgeier Harald 6 3 3
3 Koller Oliver 7 1 1
4 Weiß Michael 1 83 0 83
5 Hock Georg 4 5 5
6 Köhler Florian 2 48 48
7 Machts Matthias 4 5 5
8 Schulze Mario 8 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Grießhammer Holger 5 3 3
2 Gross Sabine 7 1 1
3 Tasdelen Halil 10 0 0
4 Jutzler Eva 1 44 0 44
5 Schreiner Daniel 10 0 0
6 Arendt Ronni 3 8 8
7 Sauerteig Stefan 5 3 3
8 Schmidt Richard 10 0 0
9 Aures Inge 4 7 7
10 Voelckel Matthias 7 1 1
11 Cetin Yasin 7 1 1
12 Prechtel Alexandra 10 0 0
13 Bauske Thomas 10 0 0
14 Strößner Florian 10 0 0
15 Reitberger Manuel 2 37 37
16 Höllein Carsten 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 8 8
2 Funke-Barjak Luisa 7 0 0
3 Stöcklein Ralf 1 15 0 15
4 Ehrhardt Claus 7 0 0
5 Ramm Oliver 7 0 0
6 Schaller Sebastian 7 0 0
7 Meixner Justus 7 0 0
8 Reuter Daniel 4 1 1
9 Dr. Reinfelder Stefan 7 0 0
10 Wünsche Martin 4 1 1
11 Pöhner Martin 3 2 2
12 Krappmann Jessie 7 0 0
13 Goldbach Wolfgang 7 0 0
14 Gödde Ulrich 7 0 0
15 Wagner Neele 4 1 1
16 Lukoschek Tobias 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 8 0 8
2 Jäger Alexander 6 0 0
3 Liebermann Andrea 6 0 0
4 Jaegers Jan 3 2 2
5 Brucksch Julia-Kristin 6 0 0
6 Opitz Dustin 2 3 3
7 Rahm Silvia 4 1 1
8 Liebermann René 6 0 0
9 Fütterer Darja 4 1 1
10 Metz Jannick 6 0 0
11 Saeidi Babette 6 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 6 0 0
13 Schröder Sven 6 0 0
14 Engelhardt Sebastian 6 0 0
15 Sabarth Eckhard 6 0 0
16 Knoblach Detlef 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 5 1 1
2 Brenk Luca 6 0 0
3 Dotzler Thomas 1 5 0 5
4 Kandler Michael 2 2 2
5 Keilholz Christian 6 0 0
6 Schrenker Georg 6 0 0
7 Suck Frank 2 2 2
8 Wächter Andre 6 0 0
9 Zeigler Christiane 6 0 0
10 Zinner Georg 2 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 3 3
2 Schulze Elisabeth 6 0 0
3 Sieling Tobias 3 2 2
4 Wohnig Simone 6 0 0
5 Müller Thomas 6 0 0
6 Sandmann Sarah 6 0 0
7 Büchner Lucas 1 10 0 10
8 Murmann-Patzek Dagmar 4 1 1
9 Wohnig Erich 6 0 0
10 Zirkel Carol 6 0 0
11 Lenk Markus 6 0 0
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Wolf Tristan 6 0 0
14 Kern Kristina 4 1 1
15 Koppe Bernd 6 0 0
16 Schön Nadine 6 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 3 3
2 Künzel Willy 1 4 0 4
3 Linhardt Angelika 5 0 0
4 Stark Uwe 3 1 1
5 Thamm Karsten 5 0 0
6 Engel Markus 3 1 1
7 Kunisch Walter 5 0 0
8 Vornberger Erich 5 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1 0 1
2 Hüttner Melanie 1 1 1
3 Hüttner Markus 3 0 0
4 Wicklein Marcel 3 0 0