0001 - Stimmbezirk 0001

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0001 - Stimmbezirk 0001
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:22:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Huml Melanie 154 37,4 % 127 31,4 % 281 34,4 %
GRÜNE Sowa Ursula 53 12,9 % 54 13,3 % 107 13,1 %
FREIE WÄHLER Hirschfelder Manuel 36 8,7 % 42 10,4 % 78 9,5 %
AfD Weiß Michael 112 27,2 % 115 28,4 % 227 27,8 %
SPD Jutzler Eva 21 5,1 % 30 7,4 % 51 6,2 %
FDP Stöcklein Ralf 7 1,7 % 8 2,0 % 15 1,8 %
DIE LINKE Tavşancioğlu Hilal 13 3,2 % 16 4,0 % 29 3,5 %
BP Dotzler Thomas 0 0,0 % 3 0,7 % 3 0,4 %
ÖDP Büchner Lucas 7 1,7 % 6 1,5 % 13 1,6 %
dieBasis Künzel Willy 8 1,9 % 3 0,7 % 11 1,3 %
Volt Browarzik Felix 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 1.387 - 1.387 - 1.387 -
Wähler 412 - 412 - 412 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 7 1,7 % 7 0,8 %
Gültige Stimmen 412 100,0 % 405 98,3 % 817 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.387
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 756
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 631
Wähler insgesamt 412
Wähler laut Wählerverzeichnis 410
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 29,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 1 154 0 154
2 Hofmann Michael 4 17 17
3 Schöffel Martin 5 5 5
4 Leithner-Bisani Doris 8 2 2
5 Forkel Maximilian 11 1 1
6 Kaiser Stefanie 5 5 5
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 5 5 5
8 Dierl Franc 13 0 0
9 Schmitt Clarissa 8 2 2
10 Dremel Holger 2 49 49
11 Dr. Hohl Michael 8 2 2
12 Nestrojil Kerstin 13 0 0
13 Kuhn Stefan 3 38 38
14 Kießling Fatima 13 0 0
15 Mittag Martin 11 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 13 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 1 53 0 53
2 Pargent Tim 3 11 11
3 Dr. Freiburg Susann 8 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 2 16 16
5 Dr. Esslinger Susanne 8 1 1
6 Distler Martin 10 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 10 0 0
8 Pröbstl Magdalena 10 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 3 11 11
10 Reusch Ralf 10 0 0
11 Dr. Huber Sandra 10 0 0
12 Koch Christian 6 3 3
13 Hecking Andrea 7 2 2
14 Dupke Samuel 10 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 5 9 9
16 Pyka Joshua 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 17 17
2 Ludwig Rainer 5 2 2
3 Zwingmann Michael 9 1 1
4 Frühbeißer Stefan 5 2 2
5 Scheer Verena 3 8 8
6 Schoppel Nicola 11 0 0
7 Schinner Thomas 11 0 0
8 Hirschfelder Manuel 1 36 0 36
9 Dr. Hofmann Florian 11 0 0
10 Scherm Tanja 5 2 2
11 Deuerling Georg 11 0 0
12 Dietrich Alexander 11 0 0
13 Woytalla Richard 9 1 1
14 Modschiedler Manfred 5 2 2
15 John Claudia 4 7 7
16 Gunsenheimer Christian 11 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Böhm Martin 3 36 36
2 Meußgeier Harald 6 3 3
3 Koller Oliver 7 2 2
4 Weiß Michael 1 112 0 112
5 Hock Georg 8 0 0
6 Köhler Florian 2 62 62
7 Machts Matthias 5 4 4
8 Schulze Mario 4 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Grießhammer Holger 3 5 5
2 Gross Sabine 8 0 0
3 Tasdelen Halil 8 0 0
4 Jutzler Eva 1 21 0 21
5 Schreiner Daniel 5 2 2
6 Arendt Ronni 8 0 0
7 Sauerteig Stefan 6 1 1
8 Schmidt Richard 8 0 0
9 Aures Inge 6 1 1
10 Voelckel Matthias 4 4 4
11 Cetin Yasin 8 0 0
12 Prechtel Alexandra 8 0 0
13 Bauske Thomas 8 0 0
14 Strößner Florian 8 0 0
15 Reitberger Manuel 2 16 16
16 Höllein Carsten 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 4 4
2 Funke-Barjak Luisa 6 0 0
3 Stöcklein Ralf 1 7 0 7
4 Ehrhardt Claus 6 0 0
5 Ramm Oliver 6 0 0
6 Schaller Sebastian 6 0 0
7 Meixner Justus 3 2 2
8 Reuter Daniel 6 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 6 0 0
10 Wünsche Martin 6 0 0
11 Pöhner Martin 4 1 1
12 Krappmann Jessie 6 0 0
13 Goldbach Wolfgang 6 0 0
14 Gödde Ulrich 6 0 0
15 Wagner Neele 6 0 0
16 Lukoschek Tobias 4 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 13 0 13
2 Jäger Alexander 6 1 1
3 Liebermann Andrea 10 0 0
4 Jaegers Jan 3 3 3
5 Brucksch Julia-Kristin 3 3 3
6 Opitz Dustin 5 2 2
7 Rahm Silvia 2 4 4
8 Liebermann René 10 0 0
9 Fütterer Darja 10 0 0
10 Metz Jannick 6 1 1
11 Saeidi Babette 6 1 1
12 Köhler Tim Sebastian 6 1 1
13 Schröder Sven 10 0 0
14 Engelhardt Sebastian 10 0 0
15 Sabarth Eckhard 10 0 0
16 Knoblach Detlef 10 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1 1
2 Brenk Luca 4 0 0
3 Dotzler Thomas 4 0 0 0
4 Kandler Michael 1 1 1
5 Keilholz Christian 4 0 0
6 Schrenker Georg 4 0 0
7 Suck Frank 4 0 0
8 Wächter Andre 4 0 0
9 Zeigler Christiane 4 0 0
10 Zinner Georg 1 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 1 1
2 Schulze Elisabeth 7 0 0
3 Sieling Tobias 3 1 1
4 Wohnig Simone 7 0 0
5 Müller Thomas 7 0 0
6 Sandmann Sarah 7 0 0
7 Büchner Lucas 1 7 0 7
8 Murmann-Patzek Dagmar 2 2 2
9 Wohnig Erich 7 0 0
10 Zirkel Carol 7 0 0
11 Lenk Markus 3 1 1
12 Laschitz Cindy 3 1 1
13 Wolf Tristan 7 0 0
14 Kern Kristina 7 0 0
15 Koppe Bernd 7 0 0
16 Schön Nadine 7 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 2 2
2 Künzel Willy 1 8 0 8
3 Linhardt Angelika 3 1 1
4 Stark Uwe 4 0 0
5 Thamm Karsten 4 0 0
6 Engel Markus 4 0 0
7 Kunisch Walter 4 0 0
8 Vornberger Erich 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1 0 1
2 Hüttner Melanie 1 1 1
3 Hüttner Markus 3 0 0
4 Wicklein Marcel 3 0 0