0002 - Stimmbezirk 0002

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - Stimmbezirk 0002
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:22:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Huml Melanie 126 33,8 % 105 28,3 % 231 31,0 %
GRÜNE Sowa Ursula 52 13,9 % 51 13,7 % 103 13,8 %
FREIE WÄHLER Hirschfelder Manuel 36 9,7 % 43 11,6 % 79 10,6 %
AfD Weiß Michael 100 26,8 % 110 29,6 % 210 28,2 %
SPD Jutzler Eva 29 7,8 % 29 7,8 % 58 7,8 %
FDP Stöcklein Ralf 5 1,3 % 8 2,2 % 13 1,7 %
DIE LINKE Tavşancioğlu Hilal 8 2,1 % 8 2,2 % 16 2,2 %
BP Dotzler Thomas 3 0,8 % 3 0,8 % 6 0,8 %
ÖDP Büchner Lucas 9 2,4 % 8 2,2 % 17 2,3 %
dieBasis Künzel Willy 4 1,1 % 3 0,8 % 7 0,9 %
Volt Browarzik Felix 1 0,3 % 3 0,8 % 4 0,5 %
Wahlberechtigte 1.354 - 1.354 - 1.354 -
Wähler 374 - 374 - 374 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 3 0,8 % 4 0,5 %
Gültige Stimmen 373 99,7 % 371 99,2 % 744 99,5 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.354
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 763
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 591
Wähler insgesamt 374
Wähler laut Wählerverzeichnis 373
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 27,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 1 126 0 126
2 Hofmann Michael 4 18 18
3 Schöffel Martin 5 6 6
4 Leithner-Bisani Doris 8 2 2
5 Forkel Maximilian 13 0 0
6 Kaiser Stefanie 7 3 3
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 8 2 2
8 Dierl Franc 13 0 0
9 Schmitt Clarissa 6 5 5
10 Dremel Holger 3 31 31
11 Dr. Hohl Michael 11 1 1
12 Nestrojil Kerstin 11 1 1
13 Kuhn Stefan 2 34 34
14 Kießling Fatima 13 0 0
15 Mittag Martin 8 2 2
16 Baumgärtner Jürgen 13 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 1 52 0 52
2 Pargent Tim 4 6 6
3 Dr. Freiburg Susann 5 4 4
4 Rosenheimer Tim-Luca 3 13 13
5 Dr. Esslinger Susanne 12 0 0
6 Distler Martin 12 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 12 0 0
8 Pröbstl Magdalena 9 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 2 16 16
10 Reusch Ralf 12 0 0
11 Dr. Huber Sandra 8 2 2
12 Koch Christian 9 1 1
13 Hecking Andrea 7 3 3
14 Dupke Samuel 12 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 5 4 4
16 Pyka Joshua 9 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 18 18
2 Ludwig Rainer 8 0 0
3 Zwingmann Michael 8 0 0
4 Frühbeißer Stefan 8 0 0
5 Scheer Verena 4 4 4
6 Schoppel Nicola 8 0 0
7 Schinner Thomas 8 0 0
8 Hirschfelder Manuel 1 36 0 36
9 Dr. Hofmann Florian 8 0 0
10 Scherm Tanja 5 3 3
11 Deuerling Georg 8 0 0
12 Dietrich Alexander 8 0 0
13 Woytalla Richard 7 1 1
14 Modschiedler Manfred 5 3 3
15 John Claudia 3 14 14
16 Gunsenheimer Christian 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 32 32
2 Meußgeier Harald 5 5 5
3 Koller Oliver 7 1 1
4 Weiß Michael 1 100 0 100
5 Hock Georg 8 0 0
6 Köhler Florian 2 63 63
7 Machts Matthias 4 6 6
8 Schulze Mario 6 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 4 4
2 Gross Sabine 5 2 2
3 Tasdelen Halil 6 1 1
4 Jutzler Eva 1 29 0 29
5 Schreiner Daniel 10 0 0
6 Arendt Ronni 10 0 0
7 Sauerteig Stefan 6 1 1
8 Schmidt Richard 10 0 0
9 Aures Inge 6 1 1
10 Voelckel Matthias 6 1 1
11 Cetin Yasin 4 3 3
12 Prechtel Alexandra 10 0 0
13 Bauske Thomas 10 0 0
14 Strößner Florian 10 0 0
15 Reitberger Manuel 2 16 16
16 Höllein Carsten 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 3 3
2 Funke-Barjak Luisa 4 1 1
3 Stöcklein Ralf 1 5 0 5
4 Ehrhardt Claus 7 0 0
5 Ramm Oliver 7 0 0
6 Schaller Sebastian 7 0 0
7 Meixner Justus 7 0 0
8 Reuter Daniel 7 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 7 0 0
10 Wünsche Martin 7 0 0
11 Pöhner Martin 4 1 1
12 Krappmann Jessie 4 1 1
13 Goldbach Wolfgang 7 0 0
14 Gödde Ulrich 7 0 0
15 Wagner Neele 3 2 2
16 Lukoschek Tobias 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 8 0 8
2 Jäger Alexander 8 0 0
3 Liebermann Andrea 8 0 0
4 Jaegers Jan 4 1 1
5 Brucksch Julia-Kristin 4 1 1
6 Opitz Dustin 2 2 2
7 Rahm Silvia 2 2 2
8 Liebermann René 8 0 0
9 Fütterer Darja 4 1 1
10 Metz Jannick 8 0 0
11 Saeidi Babette 8 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 8 0 0
13 Schröder Sven 8 0 0
14 Engelhardt Sebastian 8 0 0
15 Sabarth Eckhard 4 1 1
16 Knoblach Detlef 8 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 1 1
2 Brenk Luca 5 0 0
3 Dotzler Thomas 1 3 0 3
4 Kandler Michael 5 0 0
5 Keilholz Christian 5 0 0
6 Schrenker Georg 5 0 0
7 Suck Frank 2 1 1
8 Wächter Andre 5 0 0
9 Zeigler Christiane 5 0 0
10 Zinner Georg 2 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 4 4
2 Schulze Elisabeth 6 0 0
3 Sieling Tobias 6 0 0
4 Wohnig Simone 6 0 0
5 Müller Thomas 6 0 0
6 Sandmann Sarah 3 2 2
7 Büchner Lucas 1 9 0 9
8 Murmann-Patzek Dagmar 4 1 1
9 Wohnig Erich 6 0 0
10 Zirkel Carol 6 0 0
11 Lenk Markus 6 0 0
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Wolf Tristan 6 0 0
14 Kern Kristina 6 0 0
15 Koppe Bernd 6 0 0
16 Schön Nadine 4 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 4 0 0
2 Künzel Willy 1 4 0 4
3 Linhardt Angelika 4 0 0
4 Stark Uwe 2 2 2
5 Thamm Karsten 3 1 1
6 Engel Markus 4 0 0
7 Kunisch Walter 4 0 0
8 Vornberger Erich 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 2 1 0 1
2 Hüttner Melanie 2 1 1
3 Hüttner Markus 4 0 0
4 Wicklein Marcel 1 2 2