0003 - Stimmbezirk 0003

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0003 - Stimmbezirk 0003
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:22:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Huml Melanie 187 39,9 % 163 35,1 % 350 37,5 %
GRÜNE Sowa Ursula 37 7,9 % 38 8,2 % 75 8,0 %
FREIE WÄHLER Hirschfelder Manuel 34 7,2 % 42 9,0 % 76 8,1 %
AfD Weiß Michael 140 29,9 % 143 30,8 % 283 30,3 %
SPD Jutzler Eva 34 7,2 % 34 7,3 % 68 7,3 %
FDP Stöcklein Ralf 3 0,6 % 10 2,2 % 13 1,4 %
DIE LINKE Tavşancioğlu Hilal 10 2,1 % 12 2,6 % 22 2,4 %
BP Dotzler Thomas 5 1,1 % 6 1,3 % 11 1,2 %
ÖDP Büchner Lucas 11 2,3 % 7 1,5 % 18 1,9 %
dieBasis Künzel Willy 2 0,4 % 3 0,6 % 5 0,5 %
Volt Browarzik Felix 6 1,3 % 7 1,5 % 13 1,4 %
Wahlberechtigte 1.366 - 1.366 - 1.366 -
Wähler 470 - 470 - 470 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 5 1,1 % 6 0,6 %
Gültige Stimmen 469 99,8 % 465 98,9 % 934 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.366
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 902
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 464
Wähler insgesamt 470
Wähler laut Wählerverzeichnis 470
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 34,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 1 187 0 187
2 Hofmann Michael 4 29 29
3 Schöffel Martin 7 6 6
4 Leithner-Bisani Doris 9 2 2
5 Forkel Maximilian 8 5 5
6 Kaiser Stefanie 5 8 8
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 6 7 7
8 Dierl Franc 11 0 0
9 Schmitt Clarissa 9 2 2
10 Dremel Holger 3 49 49
11 Dr. Hohl Michael 11 0 0
12 Nestrojil Kerstin 11 0 0
13 Kuhn Stefan 2 54 54
14 Kießling Fatima 11 0 0
15 Mittag Martin 11 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 11 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 1 37 0 37
2 Pargent Tim 4 7 7
3 Dr. Freiburg Susann 5 4 4
4 Rosenheimer Tim-Luca 2 11 11
5 Dr. Esslinger Susanne 7 1 1
6 Distler Martin 7 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 10 0 0
8 Pröbstl Magdalena 10 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 3 9 9
10 Reusch Ralf 10 0 0
11 Dr. Huber Sandra 7 1 1
12 Koch Christian 10 0 0
13 Hecking Andrea 10 0 0
14 Dupke Samuel 10 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 5 4 4
16 Pyka Joshua 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 17 17
2 Ludwig Rainer 10 0 0
3 Zwingmann Michael 7 1 1
4 Frühbeißer Stefan 7 1 1
5 Scheer Verena 4 7 7
6 Schoppel Nicola 10 0 0
7 Schinner Thomas 10 0 0
8 Hirschfelder Manuel 1 34 0 34
9 Dr. Hofmann Florian 10 0 0
10 Scherm Tanja 6 2 2
11 Deuerling Georg 10 0 0
12 Dietrich Alexander 10 0 0
13 Woytalla Richard 7 1 1
14 Modschiedler Manfred 5 4 4
15 John Claudia 3 9 9
16 Gunsenheimer Christian 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Böhm Martin 3 40 40
2 Meußgeier Harald 5 11 11
3 Koller Oliver 6 7 7
4 Weiß Michael 1 140 0 140
5 Hock Georg 7 6 6
6 Köhler Florian 2 63 63
7 Machts Matthias 4 12 12
8 Schulze Mario 8 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 6 6
2 Gross Sabine 4 3 3
3 Tasdelen Halil 12 0 0
4 Jutzler Eva 1 34 0 34
5 Schreiner Daniel 7 1 1
6 Arendt Ronni 7 1 1
7 Sauerteig Stefan 5 2 2
8 Schmidt Richard 7 1 1
9 Aures Inge 5 2 2
10 Voelckel Matthias 12 0 0
11 Cetin Yasin 7 1 1
12 Prechtel Alexandra 12 0 0
13 Bauske Thomas 12 0 0
14 Strößner Florian 7 1 1
15 Reitberger Manuel 2 16 16
16 Höllein Carsten 12 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 5 5
2 Funke-Barjak Luisa 7 0 0
3 Stöcklein Ralf 2 3 0 3
4 Ehrhardt Claus 7 0 0
5 Ramm Oliver 7 0 0
6 Schaller Sebastian 7 0 0
7 Meixner Justus 4 1 1
8 Reuter Daniel 7 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 7 0 0
10 Wünsche Martin 7 0 0
11 Pöhner Martin 3 2 2
12 Krappmann Jessie 7 0 0
13 Goldbach Wolfgang 7 0 0
14 Gödde Ulrich 7 0 0
15 Wagner Neele 4 1 1
16 Lukoschek Tobias 4 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 10 0 10
2 Jäger Alexander 2 4 4
3 Liebermann Andrea 4 1 1
4 Jaegers Jan 10 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 4 1 1
6 Opitz Dustin 3 2 2
7 Rahm Silvia 10 0 0
8 Liebermann René 4 1 1
9 Fütterer Darja 4 1 1
10 Metz Jannick 4 1 1
11 Saeidi Babette 10 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 10 0 0
13 Schröder Sven 4 1 1
14 Engelhardt Sebastian 10 0 0
15 Sabarth Eckhard 10 0 0
16 Knoblach Detlef 10 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 2 2
2 Brenk Luca 2 2 2
3 Dotzler Thomas 1 5 0 5
4 Kandler Michael 6 0 0
5 Keilholz Christian 6 0 0
6 Schrenker Georg 4 1 1
7 Suck Frank 6 0 0
8 Wächter Andre 6 0 0
9 Zeigler Christiane 6 0 0
10 Zinner Georg 4 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Büchner Thomas 7 0 0
2 Schulze Elisabeth 7 0 0
3 Sieling Tobias 3 1 1
4 Wohnig Simone 7 0 0
5 Müller Thomas 7 0 0
6 Sandmann Sarah 7 0 0
7 Büchner Lucas 1 11 0 11
8 Murmann-Patzek Dagmar 7 0 0
9 Wohnig Erich 7 0 0
10 Zirkel Carol 7 0 0
11 Lenk Markus 3 1 1
12 Laschitz Cindy 7 0 0
13 Wolf Tristan 2 2 2
14 Kern Kristina 7 0 0
15 Koppe Bernd 3 1 1
16 Schön Nadine 3 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 1 1
2 Künzel Willy 1 2 0 2
3 Linhardt Angelika 5 0 0
4 Stark Uwe 5 0 0
5 Thamm Karsten 5 0 0
6 Engel Markus 2 1 1
7 Kunisch Walter 2 1 1
8 Vornberger Erich 5 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 6 0 6
2 Hüttner Melanie 4 1 1
3 Hüttner Markus 2 3 3
4 Wicklein Marcel 2 3 3