0004 - Stimmbezirk 0004

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0004 - Stimmbezirk 0004
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:22:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Huml Melanie 173 40,0 % 144 33,6 % 317 36,8 %
GRÜNE Sowa Ursula 55 12,7 % 52 12,1 % 107 12,4 %
FREIE WÄHLER Hirschfelder Manuel 44 10,2 % 45 10,5 % 89 10,3 %
AfD Weiß Michael 88 20,3 % 91 21,3 % 179 20,8 %
SPD Jutzler Eva 37 8,5 % 51 11,9 % 88 10,2 %
FDP Stöcklein Ralf 11 2,5 % 14 3,3 % 25 2,9 %
DIE LINKE Tavşancioğlu Hilal 10 2,3 % 15 3,5 % 25 2,9 %
BP Dotzler Thomas 1 0,2 % 3 0,7 % 4 0,5 %
ÖDP Büchner Lucas 4 0,9 % 5 1,2 % 9 1,0 %
dieBasis Künzel Willy 6 1,4 % 4 0,9 % 10 1,2 %
Volt Browarzik Felix 4 0,9 % 4 0,9 % 8 0,9 %
Wahlberechtigte 1.406 - 1.406 - 1.406 -
Wähler 433 - 433 - 433 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 5 1,2 % 5 0,6 %
Gültige Stimmen 433 100,0 % 428 98,8 % 861 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.406
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 750
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 656
Wähler insgesamt 433
Wähler laut Wählerverzeichnis 433
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 30,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 1 173 0 173
2 Hofmann Michael 4 30 30
3 Schöffel Martin 7 3 3
4 Leithner-Bisani Doris 12 0 0
5 Forkel Maximilian 10 1 1
6 Kaiser Stefanie 7 3 3
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 6 4 4
8 Dierl Franc 10 1 1
9 Schmitt Clarissa 5 7 7
10 Dremel Holger 2 54 54
11 Dr. Hohl Michael 12 0 0
12 Nestrojil Kerstin 12 0 0
13 Kuhn Stefan 3 38 38
14 Kießling Fatima 7 3 3
15 Mittag Martin 12 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 12 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Sowa Ursula 1 55 0 55
2 Pargent Tim 3 11 11
3 Dr. Freiburg Susann 6 2 2
4 Rosenheimer Tim-Luca 2 13 13
5 Dr. Esslinger Susanne 7 1 1
6 Distler Martin 7 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 11 0 0
8 Pröbstl Magdalena 11 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 3 11 11
10 Reusch Ralf 11 0 0
11 Dr. Huber Sandra 11 0 0
12 Koch Christian 7 1 1
13 Hecking Andrea 7 1 1
14 Dupke Samuel 11 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 5 9 9
16 Pyka Joshua 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 2 23 23
2 Ludwig Rainer 9 0 0
3 Zwingmann Michael 9 0 0
4 Frühbeißer Stefan 5 2 2
5 Scheer Verena 3 9 9
6 Schoppel Nicola 9 0 0
7 Schinner Thomas 9 0 0
8 Hirschfelder Manuel 1 44 0 44
9 Dr. Hofmann Florian 5 2 2
10 Scherm Tanja 9 0 0
11 Deuerling Georg 7 1 1
12 Dietrich Alexander 9 0 0
13 Woytalla Richard 9 0 0
14 Modschiedler Manfred 7 1 1
15 John Claudia 4 7 7
16 Gunsenheimer Christian 9 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 35 35
2 Meußgeier Harald 5 4 4
3 Koller Oliver 6 2 2
4 Weiß Michael 1 88 0 88
5 Hock Georg 8 1 1
6 Köhler Florian 2 40 40
7 Machts Matthias 6 2 2
8 Schulze Mario 4 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 4 4
2 Gross Sabine 3 4 4
3 Tasdelen Halil 9 1 1
4 Jutzler Eva 1 37 0 37
5 Schreiner Daniel 12 0 0
6 Arendt Ronni 5 3 3
7 Sauerteig Stefan 9 1 1
8 Schmidt Richard 7 2 2
9 Aures Inge 9 1 1
10 Voelckel Matthias 12 0 0
11 Cetin Yasin 5 3 3
12 Prechtel Alexandra 7 2 2
13 Bauske Thomas 12 0 0
14 Strößner Florian 12 0 0
15 Reitberger Manuel 2 30 30
16 Höllein Carsten 12 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 5 5
2 Funke-Barjak Luisa 10 0 0
3 Stöcklein Ralf 1 11 0 11
4 Ehrhardt Claus 5 1 1
5 Ramm Oliver 5 1 1
6 Schaller Sebastian 10 0 0
7 Meixner Justus 5 1 1
8 Reuter Daniel 5 1 1
9 Dr. Reinfelder Stefan 10 0 0
10 Wünsche Martin 10 0 0
11 Pöhner Martin 3 2 2
12 Krappmann Jessie 10 0 0
13 Goldbach Wolfgang 10 0 0
14 Gödde Ulrich 5 1 1
15 Wagner Neele 10 0 0
16 Lukoschek Tobias 3 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 10 0 10
2 Jäger Alexander 3 2 2
3 Liebermann Andrea 10 0 0
4 Jaegers Jan 3 2 2
5 Brucksch Julia-Kristin 3 2 2
6 Opitz Dustin 2 4 4
7 Rahm Silvia 7 1 1
8 Liebermann René 10 0 0
9 Fütterer Darja 10 0 0
10 Metz Jannick 10 0 0
11 Saeidi Babette 7 1 1
12 Köhler Tim Sebastian 3 2 2
13 Schröder Sven 7 1 1
14 Engelhardt Sebastian 10 0 0
15 Sabarth Eckhard 10 0 0
16 Knoblach Detlef 10 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1 1
2 Brenk Luca 5 0 0
3 Dotzler Thomas 1 1 0 1
4 Kandler Michael 5 0 0
5 Keilholz Christian 5 0 0
6 Schrenker Georg 5 0 0
7 Suck Frank 5 0 0
8 Wächter Andre 5 0 0
9 Zeigler Christiane 1 1 1
10 Zinner Georg 1 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 2 2
2 Schulze Elisabeth 6 0 0
3 Sieling Tobias 6 0 0
4 Wohnig Simone 6 0 0
5 Müller Thomas 6 0 0
6 Sandmann Sarah 3 1 1
7 Büchner Lucas 1 4 0 4
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 1 1
9 Wohnig Erich 6 0 0
10 Zirkel Carol 6 0 0
11 Lenk Markus 6 0 0
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Wolf Tristan 6 0 0
14 Kern Kristina 6 0 0
15 Koppe Bernd 6 0 0
16 Schön Nadine 3 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 3 1 1
2 Künzel Willy 1 6 0 6
3 Linhardt Angelika 2 2 2
4 Stark Uwe 3 1 1
5 Thamm Karsten 5 0 0
6 Engel Markus 5 0 0
7 Kunisch Walter 5 0 0
8 Vornberger Erich 5 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 4 0 4
2 Hüttner Melanie 2 2 2
3 Hüttner Markus 4 0 0
4 Wicklein Marcel 2 2 2