0005 - Stimmbezirk 0005

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0005 - Stimmbezirk 0005
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 00:22:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Huml Melanie 178 46,0 % 167 43,4 % 345 44,7 %
GRÜNE Sowa Ursula 49 12,7 % 47 12,2 % 96 12,4 %
FREIE WÄHLER Hirschfelder Manuel 38 9,8 % 42 10,9 % 80 10,4 %
AfD Weiß Michael 72 18,6 % 73 19,0 % 145 18,8 %
SPD Jutzler Eva 18 4,7 % 22 5,7 % 40 5,2 %
FDP Stöcklein Ralf 12 3,1 % 14 3,6 % 26 3,4 %
DIE LINKE Tavşancioğlu Hilal 8 2,1 % 9 2,3 % 17 2,2 %
BP Dotzler Thomas 1 0,3 % 2 0,5 % 3 0,4 %
ÖDP Büchner Lucas 8 2,1 % 5 1,3 % 13 1,7 %
dieBasis Künzel Willy 2 0,5 % 3 0,8 % 5 0,6 %
Volt Browarzik Felix 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 1.171 - 1.171 - 1.171 -
Wähler 387 - 387 - 387 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 0,5 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 387 100,0 % 385 99,5 % 772 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.171
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 603
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 568
Wähler insgesamt 387
Wähler laut Wählerverzeichnis 386
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 33,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huml Melanie 1 178 0 178
2 Hofmann Michael 4 31 31
3 Schöffel Martin 5 5 5
4 Leithner-Bisani Doris 9 3 3
5 Forkel Maximilian 5 5 5
6 Kaiser Stefanie 9 3 3
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 5 5 5
8 Dierl Franc 13 0 0
9 Schmitt Clarissa 8 4 4
10 Dremel Holger 2 68 68
11 Dr. Hohl Michael 11 1 1
12 Nestrojil Kerstin 13 0 0
13 Kuhn Stefan 3 40 40
14 Kießling Fatima 11 1 1
15 Mittag Martin 13 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 13 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 1 49 0 49
2 Pargent Tim 2 15 15
3 Dr. Freiburg Susann 5 6 6
4 Rosenheimer Tim-Luca 3 8 8
5 Dr. Esslinger Susanne 7 3 3
6 Distler Martin 8 1 1
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 10 0 0
8 Pröbstl Magdalena 10 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 4 7 7
10 Reusch Ralf 10 0 0
11 Dr. Huber Sandra 8 1 1
12 Koch Christian 10 0 0
13 Hecking Andrea 10 0 0
14 Dupke Samuel 10 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 5 6 6
16 Pyka Joshua 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 2 23 23
2 Ludwig Rainer 5 3 3
3 Zwingmann Michael 6 1 1
4 Frühbeißer Stefan 11 0 0
5 Scheer Verena 3 6 6
6 Schoppel Nicola 11 0 0
7 Schinner Thomas 6 1 1
8 Hirschfelder Manuel 1 38 0 38
9 Dr. Hofmann Florian 11 0 0
10 Scherm Tanja 6 1 1
11 Deuerling Georg 11 0 0
12 Dietrich Alexander 6 1 1
13 Woytalla Richard 11 0 0
14 Modschiedler Manfred 6 1 1
15 John Claudia 4 4 4
16 Gunsenheimer Christian 11 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 3 24 24
2 Meußgeier Harald 4 6 6
3 Koller Oliver 6 1 1
4 Weiß Michael 1 72 0 72
5 Hock Georg 6 1 1
6 Köhler Florian 2 39 39
7 Machts Matthias 5 2 2
8 Schulze Mario 8 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 3 2 2
2 Gross Sabine 3 2 2
3 Tasdelen Halil 7 1 1
4 Jutzler Eva 1 18 0 18
5 Schreiner Daniel 3 2 2
6 Arendt Ronni 7 1 1
7 Sauerteig Stefan 11 0 0
8 Schmidt Richard 7 1 1
9 Aures Inge 7 1 1
10 Voelckel Matthias 11 0 0
11 Cetin Yasin 11 0 0
12 Prechtel Alexandra 3 2 2
13 Bauske Thomas 11 0 0
14 Strößner Florian 11 0 0
15 Reitberger Manuel 2 10 10
16 Höllein Carsten 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 2 8 8
2 Funke-Barjak Luisa 7 0 0
3 Stöcklein Ralf 1 12 0 12
4 Ehrhardt Claus 7 0 0
5 Ramm Oliver 7 0 0
6 Schaller Sebastian 7 0 0
7 Meixner Justus 7 0 0
8 Reuter Daniel 4 1 1
9 Dr. Reinfelder Stefan 4 1 1
10 Wünsche Martin 7 0 0
11 Pöhner Martin 3 3 3
12 Krappmann Jessie 7 0 0
13 Goldbach Wolfgang 7 0 0
14 Gödde Ulrich 7 0 0
15 Wagner Neele 7 0 0
16 Lukoschek Tobias 4 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Tavşancioğlu Hilal 1 8 0 8
2 Jäger Alexander 2 3 3
3 Liebermann Andrea 6 0 0
4 Jaegers Jan 6 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 6 0 0
6 Opitz Dustin 3 2 2
7 Rahm Silvia 3 2 2
8 Liebermann René 6 0 0
9 Fütterer Darja 5 1 1
10 Metz Jannick 6 0 0
11 Saeidi Babette 6 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 6 0 0
13 Schröder Sven 6 0 0
14 Engelhardt Sebastian 6 0 0
15 Sabarth Eckhard 6 0 0
16 Knoblach Detlef 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 3 0 0
2 Brenk Luca 3 0 0
3 Dotzler Thomas 2 1 0 1
4 Kandler Michael 3 0 0
5 Keilholz Christian 3 0 0
6 Schrenker Georg 3 0 0
7 Suck Frank 1 2 2
8 Wächter Andre 3 0 0
9 Zeigler Christiane 3 0 0
10 Zinner Georg 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 2 2 2
2 Schulze Elisabeth 5 0 0
3 Sieling Tobias 4 1 1
4 Wohnig Simone 5 0 0
5 Müller Thomas 5 0 0
6 Sandmann Sarah 5 0 0
7 Büchner Lucas 1 8 0 8
8 Murmann-Patzek Dagmar 5 0 0
9 Wohnig Erich 5 0 0
10 Zirkel Carol 5 0 0
11 Lenk Markus 5 0 0
12 Laschitz Cindy 5 0 0
13 Wolf Tristan 5 0 0
14 Kern Kristina 5 0 0
15 Koppe Bernd 5 0 0
16 Schön Nadine 2 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Amann Christian 4 0 0
2 Künzel Willy 1 2 0 2
3 Linhardt Angelika 2 1 1
4 Stark Uwe 4 0 0
5 Thamm Karsten 4 0 0
6 Engel Markus 4 0 0
7 Kunisch Walter 2 1 1
8 Vornberger Erich 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1 0 1
2 Hüttner Melanie 3 0 0
3 Hüttner Markus 3 0 0
4 Wicklein Marcel 1 1 1